EDS6EL系列DC隔离开关是专为1000V商业太阳能屋顶系统开发的高端安全设备,安装于光伏板与逆变器之间,确保太阳能直流系统的安全运行。该产品采用专利灭弧技术和UL认证材料,提供铝合金机箱和塑料机箱两种选择(可选配呼吸阀),是光伏系统中保障直流安全的关键组件。
产品亮点与核心特征
🔒 安全可靠
| 特性 | 说明 |
|---|
| 快速灭弧 | 灭弧时间 < 1ms,有效保护系统安全 |
| 接地端子 | 标配接地功能,提升电气安全等级 |
| 防爆抗冲击 | 铝合金机箱可达IK10抗冲击等级 |
| 双重认证 | 符合IEC60947-3、AS60947.3、UL508i、GB/T14048.3标准 |
🛡️ 防护性能
| 特性 | 说明 |
|---|
| IP66防护 | 完全防尘,防护强力喷水,适应户外恶劣环境 |
| 抗UV材质 | 塑料机箱采用抗紫外线材料,防止老化脆裂 |
| 耐高低温 | 工作温度范围 -40°C 至 +85°C |
| 防腐防锈 | 铝合金机箱具有优异的抗腐蚀性能 |
⚡ 灵活配置
| 特性 | 说明 |
|---|
| 多极数选择 | 支持2极、4极配置(4T/4B/4S多种变体) |
| 电流规格齐全 | 提供13A/20A/25A/30A/40A/50A多档电流规格 |
| 机箱材质可选 | 铝合金机箱 / 塑料机箱 |
| 锁定功能 | 支持锁定/解锁版本,防止误操作 |
| 可调呼吸阀 | 塑料机箱可选配透气阀,平衡内外气压 |
技术参数表
基础电气参数
| 参数 | 规格值 |
|---|
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1500V DC |
| 额定脉冲耐受电压 (Uimp) | 8000V |
| 额定短时耐受电流 (1s) (Icw) | 780A |
| 额定短路接通能力 (Icm) | 1200A |
| 使用类别 | DC-PV1 / DC-PV2 |
电流规格与通流能力
| 型号 | 额定热电流 (Ith) | 适用电压范围 |
|---|
| EDS6EL/13 | 32A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/20 | 40A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/25 | 55A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/30 | 40A | 600Vdc - 1200Vdc |
| EDS6EL/40 | 55A | 800Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/50 | 55A | 1000Vdc - 1500Vdc |
接线参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 导线截面积 (实心/标准) | 4-16 mm² |
| 导线截面积 (软线) | 4-16 mm² |
| 导线截面积 (软线+多股线端头) | 4-16 mm² |
| 端子螺丝拧紧扭矩 (M4) | 1.2-1.8 Nm |
| 安装螺母拧紧扭矩 (M16) | 2.0-2.3 Nm |
| 每端子导体数 | 1根 |
| 主电路剥线长度 | 8mm |
底部接线端子
EDS6EL系列隔离开关采用底部双列端子设计,每极配备独立的输入/输出接线端子,支持光伏电缆直接接入。
| 端子类型 | 型号后缀 | 说明 |
|---|
| 防水插头型 | 2MC4 / 4MC4 | 2极或4极防水快插接头,预装配密封圈,IP66防护 |
| 密封接头型 | 2MC / 4MC | 2极或4极螺纹密封接头,支持PG21/M25规格电缆引入 |
端子接线特点
- M4黄铜镀镍端子:每个极位配备独立的M4螺丝端子,材质为黄铜镀镍,确保优异的导电性和抗腐蚀性能
- 大接线容量:支持4-16mm²实心导线、4-16mm²标准导线和4-10mm²软导线,适应多种电缆规格
- 扭矩规范:
- 端子螺丝拧紧扭矩:1.2-1.8 Nm(防止过紧损坏线芯或松动导致发热)
- 建议使用扭矩螺丝刀进行规范化安装
- 防错插设计:输入(+)和输出(-)极位标识清晰,采用不同颜色或丝印区分,防止接线错误
- 接地保护:标配接地端子,连接至机箱金属外壳,提供可靠的接地保护
- 密封防水:防水插头型号采用预封装密封圈设计,安装后即可达到IP66防护等级
机械参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 极数 | 2极 / 4极 |
| 触点间距(每极) | 8mm |
| 操作方式 | 旋钮式(9点钟OFF,12点钟ON) |
| 防水接头 | 防水插头 / 密封插头 |
寿命与可靠性
| 参数 | 规格 |
|---|
| 电气寿命 | 实际3000次 / 标准300次 |
| 机械寿命 | 实际10000次 / 标准10000次 |
| 污染等级 | 3级 |
| 过电压类别 | III类 |
机箱尺寸
| 机箱类型 | 尺寸 (长×宽×高) |
|---|
| 铝合金机箱 | 188.43 × 155 × 110 mm |
| 塑料机箱 | 211.7 × 169 × 110 mm |
| 4极塑料机箱 | 249.8 × 169 × 110 mm |
| 2极塑料机箱 (长型) | 249.4 × 169 × 110 mm |
电压-电流对照表 (DC-PV1)
| 型号 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc |
|---|
| EDS6EL/13 | 32A | 26A | 13A | 10A | 5A |
| EDS6EL/20 | 40A | 30A | 20A | 12A | 6A |
| EDS6EL/25 | 55A | 45A | 25A | 15A | 8A |
| EDS6EL/40 | - | 50A | 40A | 30A | 20A |
| EDS6EL/50 | - | 55A | 50A | | |