

导轨安装型EDS1隔离开关采用标准DIN导轨卡扣固定,可直接安装在配电箱或控制柜内的导轨上,安装快捷、节省空间。适用于集中式配电系统,可配合汇流箱、配电模块使用。
导轨安装型EDS1隔离开关采用标准DIN导轨卡扣固定,可直接安装在配电箱或控制柜内的导轨上,安装快捷、节省空间。适用于集中式配电系统,可配合汇流箱、配电模块使用。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 额定绝缘电压 | 1200V DC |
| 额定热电流 (Ith) | 32A |
| 额定脉冲耐受电压 | 8000V |
| 短路接通能力 (Icw) | 780A |
| 使用类别 | DC-PV1 / DC-PV2 |
| 极数 | 2P 或 4P |
| 导线截面积(实心) | 4~16 mm² |
| 导线截面积(软线) | 4~10 mm² |
| 端子扭矩 (M4) | 1.2~1.8 Nm |
| 操作扭矩 | 0.9~1.3 Nm |
| 电气寿命(实际) | 3000次 |
| 机械寿命(实际) | 10000次 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 污染等级 | 3级 |
| 过电压类别 | III类 |
| IP等级(轴与螺母) | IP66 |
电压-电流表 (DC-PV1)
| 型号 | 极数 | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDS1/S32/2 | 2P | 32A | 32A | 32A | 16A | 13A |
| EDS1/S32/4 | 4P | 32A | 32A | 32A | 16A | 13A |
| EDS1/S32/4S/4B/4T | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
电压-电流表 (DC-PV2)
| 型号 | 极数 | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDS1/S32/2 | 2P | 32A | 32A | 16A | 9A | 9A |
| EDS1/S32/4 | 4P | 32A | 32A | 16A | 9A | 9A |
| EDS1/S32/4S/4B/4T | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
4极产品提供三种接线配置:4T(输入输出同侧顶部)、4B(输入输出同侧底部)、4S(输入顶部/输出底部)。