

EDB1-63/3P 是 EDB1 系列中面向中高压直流配电场合的三极无极性微型断路器。三极内部串联使单个开关额定工作电压达到 DC 750V(标准型)/ 900V(高压型),同时维持 63A 全电流框架。
EDB1-63/3P 是 EDB1 系列中面向中高压直流配电场合的三极无极性微型断路器。三极内部串联使单个开关额定工作电压达到 DC 750V(标准型)/ 900V(高压型),同时维持 63A 全电流框架。三极联动脱扣机构确保任一极过载或短路故障发生后三极同步断开,消除了 DC 系统中因单点粘连导致剩余回路持续导通的安全隐患。产品每极均沿用热磁脱扣阀值复现性好、抗环境温度干扰弱的长延时保护单元,结合高消游离能力的串联灭弧结构,在 6kA/10kA 短路电流下仍可安全分断。整机宽度 54mm(3 模数位),重量约 376g,全面满足 IEC/EN 60947-2 及 AS/NZS 60947.2 要求,适用于工商业光伏、大功率充电及工业直流配电。
| 项目 | 符号 | EDB1-63/3P 规格 |
| 额定工作电压(标准型/高压型) | Ue | 750V DC / 900V DC |
| 额定绝缘电压(标准型/高压型) | Ui | 1000V DC / 1200V DC |
| 额定冲击耐受电压 | Uimp | 6kV |
| 框架电流 | Inm | 63A |
| 额定电流 In | - | 2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63A |
| 脱扣特性 | - | 热磁式,曲线 B / C |
| 额定极限短路分断能力 | Icu | 6kA / 10kA (DC) |
| 额定运行短路分断能力 | Ics | 6kA / 7.5kA (DC) |
| 使用类别 | - | DC-PV1(IEC/EN 60947-2) |
| 电气寿命(实测/标准) | - | 4000 次 / 1500 次 |
| 机械寿命(实测/标准) | - | 20000 次 / 8500 次 |
| 防护等级(整机/接线口) | - | IP40 / IP20 |
| 过电压类别 | - | III |
| 污染等级 | - | 3 |
| 接线截面积 | - | 2.5–35mm² |
| 端子扭矩 | - | 2.5N·m |
| 工作环境温度 | - | −30°C ~ +70°C |
| 存储温度 | - | −40°C ~ +85°C |
| 耐湿热等级 | - | Class 2(相对湿度 ≤95%) |
| 安装方式 | - | 35mm DIN 导轨卡扣安装 |
| 额定海拔 | - | ≤2000m |
| 外形尺寸(宽×深×高) | - | 54mm × 68mm × 81mm |
| 重量 | - | 约 375.9g |
注:B 曲线热脱扣 2.55In、1–60s(In≤32A)/ 1–120s(In>32A);C 曲线热脱扣同区间。